Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
1.248 | 1.658 | 1.923 | 1.495 | |
4.974 | 5.400 | 4.758 | 4.732 | |
Totaal lasten: | 6.222 | 7.058 | 6.681 | 6.227 |
Baten: | ||||
411 | 339 | 339 | 510 | |
3.538 | 5.036 | 4.128 | 4.763 | |
Totaal baten: | 3.949 | 5.375 | 4.467 | 5.273 |
Saldo: | ||||
-837 | -1.319 | -1.584 | -985 | |
-1.437 | -364 | -630 | 31 | |
Saldo totaal: | -2.273 | -1.683 | -2.214 | -954 |
Financiële afwijkingen
3A ECONOMIE | Verschil begr.na wijz. / rekening 2021 | V / N |
---|---|---|
3-1_ Economische ontwikkeling | 466 | V |
3-2_ Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 38 | V |
3-3_ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -24 | N |
3-4_ Economische promotie | 118 | V |
Totaal 3A | 599 | V |
3B DUURZAAMHEID | Verschil begr.na wijz. / rekening 2021 | V / N |
---|---|---|
7-3_ Afval | 592 | V |
7-4_ Milieubeheer | 69 | V |
Totaal 3B | 661 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2020 | Besteed in 2021 | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|
Vervanging milieuparkjes | 2020 | 96 | - | 53 | 43 |
Vervangen PMD containers | 2021 | 150 | - | 142 | 8 |
Investeringen Programma 3 | 246 | - | 196 |
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|---|
Vitale kernen | R 24-6-2021 (JR20) | Algemene reserve | 345 | |
Vitaal buitengebied, erf-coaches | R 24-6-2021 (JR20) | Algemene reserve | 80 | |
Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren (PP19/PPN20) | R 13-12-2018 (PP19) / 29-5-2019 (PPN20) | Algemene reserve | 10 | |
Revitaliseren bedrijventerreinen | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 90 | |
Beleidsvisie toerisme | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 50 | |
Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan (PP19/PPN20) | R 13-12-2018 (PP19) / 29-5-2019 (PPN20) | Algemene reserve | 5 | |
Startnotitie Op weg naar aardgasvrij | R 14-05-2020 (00546) | Algemene reserve | 100 | |
Klimaat | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 80 | |
Regeling reductie energieverbruik | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 36 | |
Beschikking reserves Programma 3 | - | 796 |