Overlopende activa | Boekjaar | Voorgaand boekjaar |
---|---|---|
te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen | ||
overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | ||
- transitoria; nog te ontvangen bedragen | 1.336 | 1.658 |
- transitoria; vooruit betaalde bedragen | 423 | 442 |
Totaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 1.759 | 2.100 |
Totaal overlopende activa | 1.759 | 2.100 |
Het nog te ontvangen bedrag heeft betrekking op het nog in rekening te brengen gemeentelijke heffingen waaronder het variabele deel van de afvalstoffenheffing en de toeristenbelasting (€ 953.000), de vergoeding voor verpakkingsafval (€ 100.000) en nog te ontvangen bijdragen diverse woningbouwprojecten (€ 81.000).