Programma | Lasten begroting | Lasten 2021 | Overschrijding (-) Onderschrijding (+) |
---|---|---|---|
1A Vitale inwoners en samenleving | 3.417 | 3.023 | 394 |
1B Toegang tot passende voorzieningen | 38.987 | 36.971 | 2.017 |
2A Passend wonen | 2.535 | 2.277 | 258 |
2B Aantrekkelijke leefomgeving | 26.003 | 25.568 | 435 |
3A Economie | 1.923 | 1.495 | 428 |
3B Duurzaamheid | 4.758 | 4.732 | 26 |
4A Besturen | 3.391 | 2.958 | 432 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.853 | 2.371 | -518 |
Overhead | 10.970 | 10.699 | 272 |
Totaal | 93.837 | 90.094 | 3.743 |
Algemene dekkingsmiddelen
Penvoorderschap
Onze gemeente is penvoerder voor Duurzame Mobiliteit Achterhoek en het Datalab Go. De lasten hiervoor zijn niet geraamd en opgenomen in de begroting. Tegenover deze lasten staat een subsidie van de provincie en bijdragen van deelnemende gemeenten.