Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten.
Van de incidenteel opgenomen baten en lasten in de rekening is het onderstaande overzicht te geven.
Omschrijving | Begroting | Rekening |
---|---|---|
Corona middelen (alle programma's) | ||
Resultaatbestemming 2020 | 651 | 545 |
Rijksmiddelen 2021 | -1.277 | -1.529 |
Bestedingen 2021 | 1.277 | 402 |
Coronamiddelen | 651 | -581 |
Zorg en ondersteuning | ||
Innovatiebudget | - | -50 |
Armoedebestrijding jeugd en ouderen | 104 | - |
Tozo | 2.369 | 1.297 |
Tozo; rijksbijdrage | -2.369 | -1.284 |
Liquidatieuitkering Delta | - | -136 |
Project pilot jeugd POH/SOH | 75 | 77 |
Beschermd wonen | 400 | - |
Beschermd wonen, gelden centrumgemeente | -1.061 | -1.061 |
Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 50 | 43 |
Programma Zorg en ondersteuning | -433 | -1.115 |
Wonen en leefomgeving | ||
Bijdrage ontwikkeling woningbouw | 100 | 100 |
Bijdrage ontwikkeling woningbouw, bijdrage provincie | -100 | -100 |
Vitaliseren Bloemenbuurt Zelhem | - | 64 |
Onderhoudsplan wegen Bloemenbuurt | 25 | 30 |
Project herstelplan bomen | 84 | - |
Project herstelplan bomen | 436 | 149 |
Invoering omgevingswet; implementatiekosten | 494 | 300 |
Winstneming grondenexploitaties | -368 | -637 |
Vormen verliesvoorziening Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem | 500 | |
Grondkostenverhaal | - | -401 |
Ontmanteling drugslab; gedeeltelijke vrijval voorziening | - | -166 |
Verkeersaanpassingen Hummeloseweg | 100 | - |
Voorbereidingskosten VO Vorden | 110 | 45 |
Subsidie extra sportvelden Vorden en Hengelo | 350 | 350 |
Multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst Midden | 100 | 80 |
Hessenhal, bijdrage herstel dak | - | 25 |
Vrijwillige kavelruil | 91 | 96 |
Vrijwillige kavelruil baten | -91 | -105 |
Project versterking landschap en biodiversiteit | 40 | 71 |
Project versterking landschap en biodiversiteit, bijdrage provincie | - | -41 |
Biodiversiteit | 20 | 18 |
Programma Wonen en leefomgeving | 1.391 | 378 |
Bedrijvigheid en ontwikkeling | ||
Vitale kernen | 595 | 245 |
Vrijval voorziening EBT / RBT | - | -182 |
Revitaliseren bedrijventerreinen | 100 | 64 |
Project Move2Social Achterhoek | - | 73 |
Project Move2Social Achterhoek, bijdrage regio | - | -48 |
Toerisme, beleidsvisie | 50 | - |
Klimaat, Startnotitie naar aardgasvrij | 180 | 137 |
Reductie energiegebruik | 36 | 325 |
Reductie energiegebruik, rijksbijdrage | - | -276 |
Vitaal buitengebied, erf-coaches | 80 | 30 |
Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling | 1.041 | 367 |
Bestuur | ||
Vrijval voorziening wachtgeld wethouders | -111 | |
Programma Bestuur | - | -111 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Project conversie m3 naar m2 voor WOZ-waarden | 140 | 140 |
Duurzame Mobiliteit Achterhoek | 202 | |
Duurzame Mobiliteit Achterhoek, provinciale bijdrage | -200 | |
Vrijval gedeeltelijke voorziening onderhoud gebouwen | -208 | -208 |
Algemene dekkingsmiddelen | -68 | -66 |
Overhead | ||
Aanschaf functiewaarderingssysteem | 50 | 18 |
Datasturing | 59 | 59 |
Overhead | 109 | 77 |
Reserves | ||
Incidentele stortingen / onttrekkingen reserves | -6.702 | -6.702 |
Saldo incidentele baten en lasten | -4.011 | -7.754 |
(+ = per saldo lasten) |