| 2A PASSEND WONEN | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroot na wijz. 2021 | Rekening 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| 8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen) | ||||
| Totaal lasten (4) | 20 | 20 | 814 | 589 | 
| Totaal baten (8) | 563 | 7 | 1.168 | 1.091 | 
| Saldo | 543 | -13 | 354 | 502 | 
| 8-3_ Wonen en bouwen | ||||
| Totaal lasten (4) | 1.489 | 1.453 | 1.720 | 1.688 | 
| Totaal baten (8) | 865 | 1.283 | 1.238 | 1.183 | 
| Saldo | -625 | -170 | -483 | -505 | 
| Totaal deelprogramma 2A | -82 | -183 | -129 | -2 | 

 MENU
MENU