Programma 2 Wonen en leefomgeving | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
1.509 | 1.473 | 2.535 | 2.277 | |
24.090 | 24.564 | 26.003 | 25.568 | |
Totaal lasten: | 25.599 | 26.037 | 28.538 | 27.844 |
Baten: | ||||
1.428 | 1.289 | 2.406 | 2.274 | |
6.925 | 6.429 | 6.631 | 7.303 | |
Totaal baten: | 8.352 | 7.718 | 9.036 | 9.577 |
Saldo: | ||||
-82 | -183 | -129 | -2 | |
-17.165 | -18.136 | -19.373 | -18.265 | |
Saldo totaal: | -17.247 | -18.319 | -19.502 | -18.268 |
Financiële afwijkingen
2A PASSEND WONEN | Verschil begr.na wijz. / rekening 2021 | V / N |
---|---|---|
8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen) | 149 | V |
8-3_ Wonen en bouwen | -22 | N |
Totaal 2A | 126 | V |
2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING | Verschil begr.na wijz. / rekening 2021 | V / N |
---|---|---|
0-3_ Beheer overige gebouwen en gronden | 10 | V |
1-1_ Crisisbeheersing en brandweer | -16 | N |
1-2_ Openbare orde en veiligheid | 198 | V |
2-1_ Verkeer en vervoer | 154 | V |
2-2_ Parkeren | - | V |
2-5_ Openbaar vervoer | - | V |
4-1_ Openbaar basisonderwijs | 1 | V |
4-2_ Onderwijshuisvesting | 85 | V |
4-3_ Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 57 | V |
5-1_ Sportbeleid en activering | -12 | N |
5-2_ Sportaccommodaties | -18 | N |
5-3_ Cultuur-presentatie, productie, particip | 4 | V |
5-4_ Musea | - | V |
5-5_ Cultureel erfgoed | -26 | N |
5-6_ Media | -71 | N |
5-7_ Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 452 | V |
7-2_ Riolering | -3 | N |
7-5_ Begraafplaatsen en crematoria | 39 | V |
8-1_ Ruimtelijke ordening | 252 | V |
Totaal 2B | 1.107 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2020 | Besteed in 2021 | Restant krediet |
---|---|---|---|---|---|
Vervanging instructieruimtes brandweer | 2021 | 28 | - | - | 28 |
Reconstructie Dorpstraat Halle | 2019 | 190 | 2 | 31 | 157 |
Reconstructie Bloemenbuurt Zelhem | 2021 | 550 | - | 10 | 540 |
Reconstructie Oltmansstraat Steenderen | 2021 | 1.195 | - | - | 1.195 |
Rode fietsstroken Drempt en Laag Keppel | 2021 | 250 | - | 240 | 10 |
Aankoop plantenbos Steenderen | 2021 | 93 | - | 93 | - |
Riool Dorpstraat Halle | 2020 | 320 | 42 | 276 | 2 |
Renovaties IBA's | 2020 | 47 | 26 | 20 | 1 |
Afkoppelen | 2019 | 619 | 270 | 101 | 247 |
Vervanging vrijvervalriolering | 2020 | 655 | 68 | 237 | 351 |
Verbetering vrijverval riolering | 2020 | 101 | - | 21 | 81 |
Renovatie gemalen en drukr. mechanisch | 2020 | 419 | - | 99 | 320 |
Renovatie gemalen en drukr. electro | 2021 | 193 | - | 194 | -1 |
Renovatie gemalen en drukr. civiel | 2020 | 18 | - | 18 | - |
Renovatie IBA's | 2021 | 69 | - | 33 | 36 |
Afkoppelen | 2020 | 110 | - | - | 110 |
Vervangen vrijvervalriolering | 2021 | 589 | - | - | 589 |
Renovatie gemalen en drukr. mechanisch | 2021 | 402 | - | - | 402 |
Renovatie gemalen en drukr. electro | 2021 | 31 | - | 22 | 9 |
Renovatie gemalen en drukr. civiel | 2021 | 18 | - | 9 | 9 |
Renovatie IBA's | 2021 | 28 | - | - | 28 |
Afkoppelen | 2021 | 246 | - | - | 246 |
ICT toepassingen Omgevingswet | 2020 | 65 | 26 | - | 39 |
Aan- en verkoop Station Vorden | 2021 | 359 | - | 371 | -12 |
Materieel buitendienst, lopende kredieten | div. | 829 | 49 | 48 | 733 |
Investeringen Programma 2 | 7.425 | 482 | 1.824 |
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|---|
Invoering Omgevingswet implementatiekosten (PP19/PPN20) | R 13-12-2018 (PP19) / 29-5-2019 (PPN20) / (1eTR 20 en 2eTR20) | Algemene reserve | 680 | |
Onderhoud bomen | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 84 | |
Verkeersaanpassingen Hummeloseweg | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 100 | |
Plan Bloemenbuurt Zelhem | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 25 | |
VO-school Vorden | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 110 | |
Coronacompensatie, maatschappelijke organisaties | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 277 | |
Onderhoud bomen | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 436 | |
Subsidie afkoppelen verharding | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 64 | |
Implementatie Omgevingswet | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 222 | |
Beschikking reserves Programma 2 | - | 1.998 |