Programma 1 Zorg en ondersteuning | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
2.744 | 3.184 | 3.417 | 3.023 | |
38.944 | 31.867 | 38.987 | 36.971 | |
Totaal lasten: | 41.689 | 35.051 | 42.404 | 39.994 |
Baten: | ||||
80 | - | 42 | 62 | |
12.350 | 6.787 | 9.708 | 8.597 | |
Totaal baten: | 12.429 | 6.787 | 9.750 | 8.660 |
Saldo: | ||||
-2.665 | -3.184 | -3.375 | -2.961 | |
-26.595 | -25.079 | -29.279 | -28.374 | |
Saldo totaal: | -29.259 | -28.263 | -32.654 | -31.334 |
Financiële afwijkingen
1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING | Verschil begr.na wijz. / rekening 2021 | V / N |
---|---|---|
6-1_ Samenkracht en burgerparticipatie | 355 | V |
7-1_ Volksgezondheid | 59 | V |
Totaal 1A | 414 | V |
1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN | Verschil begr.na wijz. / rekening 2021 | V / N |
---|---|---|
6-2_ Wijkteams | 203 | V |
6-3_ Inkomensregelingen | 1.130 | V |
6-4_ Begeleide participatie | 330 | V |
6-5_ Arbeidsparticipatie | 90 | V |
6-6_ Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 78 | V |
6-71_ Maatwerk dienstverlening 18+ | 90 | V |
6-72_ Maatwerk dienstverlening 18- | -1.486 | N |
6-81_ Geëscaleerde zorg 18+ | 388 | V |
6-82_ Geëscaleerde zorg 18- | 82 | V |
Totaal 1B | 906 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|---|
Uitvoeringskosten Tozo | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 120 | |
Bijzondere bijstand tlv Minimafonds | basisbegroting | Bestemmingsreserve Minima | 6 | |
Armoedebestrijding Jeugd | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 104 | |
Coronacompensatie, divers | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 213 | |
Invoering Wet inburgering, statushouders | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 122 | |
Beschermd wonen | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 400 | |
Aanpak dak- en thuisloosheid | R 24-06-2021 (JR20) | Algemene reserve | 18 | |
Beschikking reserves Programma 1 | - | 981 |