Op grond van de WNT wordt in de jaarrekening informatie opgenomen over de bezoldiging van onze (voormalige) topfunctionarissen.
Omschrijving | B.J. Drewes | M. van Bergen |
---|---|---|
Functiegegevens | directeur | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 105.194 | 87.348 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.316 | 15.935 |
Subtotaal | 125.510 | 103.283 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 209.000 | 209.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Bezoldiging 2021 | 125.510 | 103.283 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2020 | B.J. Drewes | |
Functiegegevens | directeur | |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1-1 t/m 31-12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | |
Dienstbetrekking | ja | |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 104.299 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.173 | |
Subtotaal | 123.472 | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 201.000 | |
Bezoldiging 2020 | 123.472 |
We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.