Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2021 na wijzigingen | Rekening 2021 | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Algemene uitkering | 53.847 | 53.662 | 57.257 | 58.052 |
Overige inkomensoverdrachten | 13.271 | 6.178 | 9.612 | 10.733 |
Belastingen | 12.745 | 12.965 | 12.965 | 13.143 |
Overige opbrengsten, huren en pachten, leges | 7.180 | 9.276 | 8.089 | 8.913 |
Dividend en -winstuitkering | 540 | 320 | 501 | 501 |
Verkoop grond en overige duurzame goederen | 1.589 | - | 814 | 1.443 |
Totaal baten | 89.172 | 82.400 | 89.237 | 92.786 |
Lasten | ||||
Personeelskosten | 24.081 | 24.208 | 25.417 | 25.142 |
Afschrijvingen | 2.855 | 3.379 | 2.930 | 2.924 |
Inkomensoverdrachten | 40.369 | 35.266 | 40.658 | 40.274 |
Kosten derden | 17.189 | 18.166 | 20.496 | 18.685 |
Dotaties voorzieningen | 2.492 | 1.992 | 2.137 | 1.906 |
Aankoop grond en overige duurzame goederen | 19 | - | - | 246 |
Totaal lasten | 87.004 | 83.010 | 91.638 | 89.177 |
Rente | ||||
Rente baten | 51 | 85 | 79 | 42 |
Rente lasten | 781 | 752 | 740 | 735 |
Saldo rente lasten | 731 | 667 | 662 | 693 |
Activering grondenexploitaties | 906 | - | 426 | 644 |
Saldo van baten en lasten | 531 | -1.277 | -3.488 | 2.271 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen aan reserves | - | - | 459 | 459 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.393 | 1.079 | 7.626 | 7.612 |
Gerealiseerde resultaat | 2.924 | -198 | 3.679 | 9.424 |
(- = tekort) |